Dieta redukcyjna 1500kcal
Białko 79g, Tłuszcze 60g, Węglowodany ogółem 179g, błonnik 36g
Spis potraw
|
I śniadanie | Pizza owsiana z patelni (165 g); Sos do pizzy (35 g); jabłko (100 g) | obiad | Łosoś pieczony w sezamie (152 g); Kasza gryczana (50 g); Surówka z kiszonej kapusty (146 g) | ||
II śniadanie | Koktajl bananowo-pomarańczowy z jarmużem (500 g) | kolacja | Sałatka z twarogiem i czerwoną fasolą (238 g); chleb żytni razowy (31 g) |
DZIEŃ 5 |
||||||||||
|
||||||||||
Pizza owsiana z patelni: Płatki owsiane należy zalać przegotowaną wodą i odstawić do nasiąknięcia. Kroimy drobno warzywa i ścieramy ser. Do płatków wrzucamy przyprawy (bazylia, oregano, czosnek granulowany, papryka ostra, odrobina soli). Następnie blendujemy z dodatkiem jaja i mieszamy łyżką z pokrojonymi warzywami. Smażymy na rozgrzanym tłuszczu, pod przykryciem z jednej strony i przekładamy na drugą stronę z pomocą pokrywki. Jeszcze na patelni delikatnie smarujemy sosem i posypujemy serem. Dopiekamy jeszcze chwilę pod przykryciem.
Sos do pizzy: Wszystkie składniki mieszamy razem, dodatkiem wody regulując konsystencję sosu. |
||||||||||
PIZZA OWSIANA Z PATELNI – 165g | ||||||||||
produkt | waga [g] |
waga rynkowa [g] |
miara domowa | energia [kcal] |
WW | |||||
płatki owsiane | 30.0 | 30.0 | 3 łyżka (górskie, błyskawiczne) | 112.8 | 1.9 | |||||
jaja kurze całe | 59.2 | 68.0 | 1 sztuka (kl. wagowa L) | 82.9 | 0.0 | |||||
oliwa z oliwek | 5.0 | 5.0 | (1 łyżeczka) | 45.0 | 0.0 | |||||
ser, parmezan | 10.0 | 10.0 | ważymy | 45.4 | 0.0 | |||||
cebula | 17.6 | 19.9 | 0.25 mała sztuka | 5.8 | 0.1 | |||||
Papryka czerwona | 25.1 | 25.1 | 0.1 sztuki | 8.0 | 0.1 | |||||
pieczarka biała | 18.1 | 20.3 | 1 średnia sztuka | 3.8 | 0.0 | |||||
SOS DO PIZZY – 35g (1 porcja) | ||||||||||
koncentrat pomidorowy, 30% | 13.0 | 13.0 | 1 łyżeczka | 12.6 | 0.2 | |||||
woda | 20.0 | 20.0 | 2 łyżeczki | 0.0 | 0.0 | |||||
oregano suszone | 1.0 | 1.0 | 1 szczypta | 2.6 | 0.0 | |||||
bazylia suszona | 1.0 | 1.0 | 1 szczypta | 2.3 | 0.0 | |||||
jabłko | 100.0 | 137.0 | 1 mała sztuka | 50.0 | 1.0 | |||||
RAZEM | 299.9 | 350.3 | 371.3 | 3.4 | ||||||
|
||||||||||
Koktajl bananowo-pomarańczowy z jarmużem: Wszystkie składniki blendujemy razem. | ||||||||||
KOKTAJL BANANOWO-POMARAŃCZOWY Z JARMUŻEM – 500g | ||||||||||
produkt | waga [g] |
waga rynkowa [g] |
miara domowa | energia [kcal] |
WW | |||||
banan | 115.0 | 182.5 | 1 średnia sztuka | 111.6 | 2.5 | |||||
jarmuż | 100.0 | 161.3 | 1 ilość dowolna | 36.0 | 0.2 | |||||
pomarańcza | 150.0 | 208.3 | 1 mała sztuka | 70.5 | 1.4 | |||||
nasiona chia, suszone | 10.0 | 10.0 | 2 łyżeczki | 48.6 | 0.1 | |||||
woda | 125.0 | 125.0 | 0.5 szklanki | 0.0 | 0.0 | |||||
RAZEM | 500.0 | 687.2 | 266.7 | 4.2 | ||||||
|
||||||||||
Łosoś pieczony w sezamie: Piekarnik rozgrzewamy do 160 st.C. Łososia pozbawiamy skóry i ości, oprószamy solą i pieprzem. Polewamy odrobina soku z cytryny i oliwą oraz posypujemy sezamem. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 160 st.C przez około 20 minut.Kaszę gotujemy w proporcji woda-kasza 2:1.
Surówka z kiszonej kapusty: Kapustę siekamy i przekładamy do miseczki. Dokładamy marchew startą na tarce o grubych oczkach. Całość polewamy oliwą i doprawiamy pieprzem. Dokładnie mieszamy. |
||||||||||
ŁOSOŚ PIECZONY W SEZAMIE – 152g | ||||||||||
produkt | waga [g] |
waga rynkowa [g] |
miara domowa | energia [kcal] |
WW | |||||
łosoś, keta, świeży | 130.0 | 130.0 | porcja | 156.0 | 0.0 | |||||
sól himalajska (Sante) | 1.0 | 1.0 | 1 szczypta | 0.0 | 0.0 | |||||
pieprz czarny | 1.0 | 1.0 | 1 szczypta | 2.5 | 0.0 | |||||
sok ze świeżej cytryny | 10.0 | 10.0 | 1 łyżeczka | 2.2 | 0.1 | |||||
oliwa z oliwek | 5.0 | 5.0 | (1 łyżeczka) | 44.9 | 0.0 | |||||
Sezam, nasiona | 5.0 | 5.0 | 1 łyżeczka | 32.8 | 0.0 | |||||
Kasza gryczana | 50.0 | 50.0 | 172.0 | 3.2 | ||||||
SURÓWKA Z KISZONEJ KAPUSTY – 146g (1 porcja) | ||||||||||
kapusta kiszona | 120.0 | 120.0 | 1 (1 porcja) | 19.2 | 0.2 | |||||
marchew | 20.0 | 27.0 | 0.3 małej sztuki | 6.6 | 0.1 | |||||
oliwa z oliwek | 5.0 | 5.0 | 1 (1 łyżeczka) | 44.9 | 0.0 | |||||
pieprz czarny | 1.0 | 1.0 | 1 szczypta | 2.5 | 0.0 | |||||
RAZEM | 348.0 | 355.0 | 483.5 | 3.6 | ||||||
|
||||||||||
Sałatka z twarogiem i czerwoną fasolą: Fasolę odsączamy z zalewy i płuczemy pod bieżącą wodą. Pomidory odsączamy i kroimy drobno. Ser kruszymy palcami, a nasiona słonecznika prażymy na suchej patelni. Wszystkie składniki sałatki mieszamy razem polewając oliwą i sokiem z cytryny. Doprawiamy do smaku odrobiną soli i pieprzem. Całość można posypać czarnuszką. | ||||||||||
SAŁATKA Z TWAROGIEM I CZERWONĄ FASOLĄ – 238g (1 porcja)
|
||||||||||
produkt | waga [g] |
waga rynkowa [g] |
miara domowa | energia [kcal] |
WW | |||||
mix sałat z sałatą lodową (Vital Fresh) | 60.0 | 60.0 | 0.3 | 10.8 | 0.1 | |||||
fasola czerwona (nerkowata), dojrzałe nasiona, w puszce, po odsączeniu, płukana wodą z kranu | 40.0 | 40.0 | 2 łyżki | 48.4 | 0.5 | |||||
oliwki czarne marynowane, konserwowe | 25.0 | 25.0 | 10 sztuk | 37.6 | 0.1 | |||||
pomidory, suszone na słońcu, w oleju, po odsączeniu | 20.0 | 20.0 | 1 (3 sztuki) | 42.6 | 0.3 | |||||
ser twarogowy półtłusty | 50.0 | 50.0 | 1 plaster | 66.0 | 0.2 | |||||
cebula | 17.5 | 19.9 | 0.25 mała sztuka | 5.8 | 0.1 | |||||
oliwa z oliwek | 5.0 | 5.0 | 1 (1 łyżeczka) | 44.9 | 0.0 | |||||
sok ze świeżej cytryny | 10.0 | 10.0 | 1 łyżka | 2.2 | 0.1 | |||||
słonecznik, nasiona łuskane, prażone na sucho, bez soli | 10.0 | 10.0 | 2 łyżeczki | 58.2 | 0.1 | |||||
chleb żytni razowy | 31.0 | 31.0 | 1 kromka | 70.4 | 1.3 | |||||
RAZEM | 268.5 | 270.9 | 386.8 | 2.9 | ||||||
PODSUMOWANIE DNIA | 1416.4 | 1663.4 | 1508.2 | 14.1 | ||||||
LISTA ZAKUPÓW |
|
RÓŻNE | |
Kasza gryczana | 50 [g] |
Papryka czerwona | 26 [g] |
Sezam, nasiona | 5.0 [g] |
BAKALIE, ORZECHY, ZIARNA | |
nasiona chia, suszone | 10 [g] |
słonecznik, nasiona łuskane, prażone na sucho, bez soli | 10 [g] |
DODATKI DO DAŃ | |
koncentrat pomidorowy, 30% | 13 [g] |
NABIAŁ I JAJA | |
jaja kurze całe | 70 [g] |
ser twarogowy półtłusty | 50 [g] |
ser, parmezan | 10 [g] |
NAPOJE BEZALKOHOLOWE | |
sok ze świeżej cytryny | 20 [g] |
woda | 150 [g] |
OWOCE I PRZETWORY | |
banan | 190 [g] |
jabłko | 140 [g] |
pomarańcza | 210 [g] |
PRZYPRAWY I ZIOŁA | |
bazylia suszona | 1.0 [g] |
oregano suszone | 1.0 [g] |
pieprz czarny | 2.0 [g] |
sól himalajska (Sante) | 1.0 [g] |
RYBY I OWOCE MORZA | |
łosoś, keta, świeży | 130 [g] |
TŁUSZCZE | |
oliwa z oliwek | 20 [g] |
WARZYWA I PRZETWORY | |
cebula | 40 [g] |
fasola czerwona (nerkowata), dojrzałe nasiona, w puszce, po odsączeniu, płukana wodą z kranu | 40 [g] |
jarmuż | 170 [g] |
kapusta kiszona | 120 [g] |
marchew | 27 [g] |
mix sałat z sałatą lodową (Vital Fresh) | 60 [g] |
oliwki czarne marynowane, konserwowe | 25 [g] |
pieczarka biała | 21 [g] |
pomidory, suszone na słońcu, w oleju, po odsączeniu | 20 [g] |
ZBOŻOWE | |
chleb żytni razowy | 31 [g] |
płatki owsiane | 30 [g] |