Dieta redukcyjna 1500kcal
Białko 80g, Tłuszcze 50g, Węglowodany ogółem 211g, błonnik 31g
|
I śniadanie | Płatki żytnie z gruszką i migdałami (305 g) | obiad | Kaszotto z pęczaku z kurczakiem, brokułami i suszonymi pomidorami (375 g) | ||
II śniadanie | Kanapki z serkiem Bieluchem, papryką i szczypiorkiem (165 g); jabłko (188 g) | kolacja | Pizza owsiana z patelni (165 g); Sos do pizzy (35 g); kiwi (81 g) |
DZIEŃ 4 |
||||||||||
|
||||||||||
Płatki żytnie z gruszką i migdałami: Płatki i siemię, zalewamy gorącą wodą, odstawiamy do napęcznienia i wystudzenia. Następnie zalewamy jogurtem i mieszamy. Na wierzchu układamy gruszkę startą na tarce, posypujemy siekanymi migdałami i szczyptą cynamonu. | ||||||||||
PŁATKI ŻYTNIE Z GRUSZKĄ I MIGDAŁAMI – 305g (1 porcja) | ||||||||||
produkt | waga [g] |
waga rynkowa [g] |
miara domowa | energia [kcal] |
WW | |||||
płatki żytnie | 40.0 | 40.0 | 4 łyżki | 144.8 | 2.8 | |||||
Migdały | 10.0 | 10.0 | 5 sztuk | 60.4 | 0.1 | |||||
siemię lniane | 5.0 | 5.0 | 1 łyżeczka | 26.7 | 0.0 | |||||
gruszka | 100.0 | 131.6 | 1 mniejsza sztuka | 58.0 | 1.2 | |||||
jogurt naturalny, 2% tłuszczu | 150.0 | 150.0 | 1 małe opakowanie | 90.0 | 0.9 | |||||
RAZEM | 305.0 | 336.6 | 379.9 | 5.1 | ||||||
|
||||||||||
Kanapki z serkiem Bieluchem, papryką i szczypiorkiem: Z podanych składników przygotowujemy kanapkę. Kromki można złożyć razem lub zjeść każdą z osobna, jako pojedynczą kanapkę. | ||||||||||
KANAPKI Z SERKIEM BIELUCHEM, PAPRYKĄ I SZCZYPIORKIEM – 165g | ||||||||||
produkt | waga [g] |
waga rynkowa [g] |
miara domowa | energia [kcal] |
WW | |||||
chleb żytni razowy | 62.0 | 62.0 | 2 kromki | 140.7 | 2.7 | |||||
serek naturalny (Bieluch) | 60.0 | 60.0 | 2 pełne łyżeczki | 76.2 | 0.2 | |||||
Papryka czerwona | 40.0 | 40.0 | 1 kilka paseczków | 12.8 | 0.2 | |||||
szczypiorek | 3.0 | 3.4 | 1 łyżeczka | 1.0 | 0.0 | |||||
jabłko | 188.0 | 257.5 | 1 średnia sztuka | 94.0 | 1.9 | |||||
RAZEM | 353.0 | 422.9 | 324.8 | 5.0 | ||||||
|
||||||||||
Kaszotto z pęczaku z kurczakiem, brokułami i suszonymi pomidorami: Mięso kroimy w kostkę, polewamy oliwą i mieszamy z przyprawami (sól, papryka w proszku słodka i ostra, kurkuma, pieprz, zioła prowansalskie). Przekładamy mięso na rozgrzaną patelnię i podsmażamy. Następnie wsypujemy nieugotowaną kaszę, mieszamy i chwilę podsmażamy z mięsem. Dokładamy pokrojone drobno brokuły, pokrojone pomidory i kukurydzę. Stopniowo dolewamy gorącą wodę i bez mieszania gotujemy pod przykryciem, do momentu, aż kasza wchłonie płyn. Stopniowo dolewamy wodę, aż kasza będzie ugotowana, ale jędrna. Na koniec doprawiamy ostatecznie do smaku i posypujemy siekaną natką pietruszki. | ||||||||||
KASZOTTO Z PĘCZAKU Z KURCZAKIEM, BROKUŁAMI I SUSZONYMI POMIDORAMI – 375g | ||||||||||
produkt | waga [g] |
waga rynkowa [g] |
miara domowa | energia [kcal] |
WW | |||||
kasza jęczmienna, pęczak | 40.0 | 40.0 | 2 łyżki | 136.0 | 2.8 | |||||
kukurydza żółta, ziarna, w puszce, po odsączrniu | 40.0 | 40.0 | 2 łyżki | 31.6 | 0.6 | |||||
mięso z piersi kurczaka, bez skóry | 140.0 | 140.0 | 1 ważymy | 137.2 | 0.0 | |||||
pomidory, suszone na słońcu, w oleju, po odsączeniu | 40.0 | 40.0 | 4 sztuki | 85.2 | 0.7 | |||||
brokuły, różyczki | 100.0 | 100.0 | 0.3 sztuki | 28.0 | 0.5 | |||||
oliwa z oliwek | 5.0 | 5.0 | 1 (1 łyżeczka) | 44.9 | 0.0 | |||||
pietruszka, liście | 10.0 | 10.0 | 1 ilośc dowolna | 4.9 | 0.0 | |||||
RAZEM | 375.0 | 375.0 | 467.7 | 4.7 | ||||||
|
||||||||||
Pizza owsiana z patelni: Płatki owsiane należy zalać przegotowaną wodą i odstawić do nasiąknięcia. Kroimy drobno warzywa i ścieramy ser. Do płatków wrzucamy przyprawy (bazylia, oregano, czosnek granulowany, papryka ostra, odrobina soli). Następnie blendujemy z dodatkiem jaja i mieszamy łyżką z pokrojonymi warzywami. Smażymy na rozgrzanym tłuszczu, pod przykryciem z jednej strony i przekładamy na drugą stronę z pomocą pokrywki. Jeszcze na patelni delikatnie smarujemy sosem i posypujemy serem. Dopiekamy jeszcze chwilę pod przykryciem.
Sos do pizzy: Wszystkie składniki mieszamy razem, dodatkiem wody regulując konsystencję sosu. |
||||||||||
PIZZA OWSIANA Z PATELNI – 165g
|
||||||||||
produkt | waga [g] |
waga rynkowa [g] |
miara domowa | energia [kcal] |
WW | |||||
płatki owsiane | 30.0 | 30.0 | 3 łyżka (górskie, błyskawiczne) | 112.8 | 1.9 | |||||
jaja kurze całe | 59.2 | 68.0 | 1 sztuka (kl. wagowa L) | 82.9 | 0.0 | |||||
oliwa z oliwek | 5.0 | 5.0 | (1 łyżeczka) | 45.0 | 0.0 | |||||
ser, parmezan | 10.0 | 10.0 | ważymy | 45.4 | 0.0 | |||||
cebula | 17.6 | 19.9 | 0.25 mała sztuka | 5.8 | 0.1 | |||||
Papryka czerwona | 25.1 | 25.1 | 0.1 sztuki | 8.0 | 0.1 | |||||
pieczarka biała | 18.1 | 20.3 | 1 średnia sztuka | 3.8 | 0.0 | |||||
SOS DO PIZZY – 35g (1 porcja) | ||||||||||
koncentrat pomidorowy, 30% | 13.0 | 13.0 | 1 łyżeczka | 12.6 | 0.2 | |||||
woda | 20.0 | 20.0 | 2 łyżeczki | 0.0 | 0.0 | |||||
oregano suszone | 1.0 | 1.0 | 1 szczypta | 2.6 | 0.0 | |||||
bazylia suszona | 1.0 | 1.0 | 1 szczypta | 2.3 | 0.0 | |||||
kiwi | 81.0 | 95.3 | 1 mała sztuka | 48.6 | 1.0 | |||||
RAZEM | 280.9 | 308.6 | 369.9 | 3.3 | ||||||
PODSUMOWANIE DNIA | 1313.9 | 1443.1 | 1542.3 | 18.0 | ||||||
LISTA ZAKUPÓW |
|
RÓŻNE | |
Migdały | 10 [g] |
Papryka czerwona | 70 [g] |
kukurydza żółta, ziarna, w puszce, po odsączrniu | 40 [g] |
BAKALIE, ORZECHY, ZIARNA | |
siemię lniane | 5.0 [g] |
DODATKI DO DAŃ | |
koncentrat pomidorowy, 30% | 13 [g] |
MIĘSO I PRZETWORY | |
mięso z piersi kurczaka, bez skóry | 140 [g] |
NABIAŁ I JAJA | |
jaja kurze całe | 70 [g] |
jogurt naturalny, 2% tłuszczu | 150 [g] |
ser, parmezan | 10 [g] |
serek naturalny (Bieluch) | 60 [g] |
NAPOJE BEZALKOHOLOWE | |
woda | 20 [g] |
OWOCE I PRZETWORY | |
gruszka | 140 [g] |
jabłko | 260 [g] |
kiwi | 100 [g] |
PRZYPRAWY I ZIOŁA | |
bazylia suszona | 1.0 [g] |
oregano suszone | 1.0 [g] |
TŁUSZCZE | |
oliwa z oliwek | 10 [g] |
WARZYWA I PRZETWORY | |
brokuły, różyczki | 100 [g] |
cebula | 20 [g] |
pieczarka biała | 21 [g] |
pietruszka, liście | 10 [g] |
pomidory, suszone na słońcu, w oleju, po odsączeniu | 40 [g] |
szczypiorek | 3.4 [g] |
ZBOŻOWE | |
chleb żytni razowy | 70 [g] |
kasza jęczmienna, pęczak | 40 [g] |
płatki owsiane | 30 [g] |
płatki żytnie | 40 [g] |