Dieta redukcyjna 1500 kcal
Białko 80 g, Tłuszcze 58 g, Węglowodany ogółem 195 g, błonnik 32 g
Spis potraw
Dzień 1
I śniadanie | Szakszuka z pomidorami i szpinakiem (330 g) | obiad | Chili con carne (449 g) |
II śniadanie | Jogurt bananowy z nasionami chia (270 g); orzechy brazylijskie, suszone, nieblanszowane (10 g) | kolacja | Kanapki z hummusem (253 g); kiwi (81 g) |
I ŚNIADANIE 392 KCAL
Szakszuka z pomidorami i szpinakiem:
Na rozgrzanej oliwie podsmażamy siekaną cebulkę, dodajemy szpinak, a następnie pomidory. Dusimy dłuższą chwilę razem doprawiając odrobiną soli i pieprzu. Robimy wgłębienia w pomidorach, w które wbijamy jaja. Mozzarellę rwiemy na drobne części, które układamy na wierzchu dania. Nie mieszamy, jedynie przykrywamy pokrywką, zmniejszamy grzanie i dusimy do momentu, aż białko się zetnie, a żółtko zostanie płynne. Całość posypujemy czarnuszką.
SZAKSZUKA Z POMIDORAMI I SZPINAKIEM – 330 g
Produkt | Waga [g] | Waga rynkowa [g] | Miara domowa | Energia [kcal] | WW |
---|---|---|---|---|---|
jaja kurze całe | 118.0 | 135.6 | 2 sztuka (kl. wagowa L) | 165.2 | 0.1 |
cebula | 17.5 | 19.9 | 0.25 mała sztuka | 5.8 | 0.1 |
pomidory, czerwone, w puszce, w soku pomidorowym, bez soli | 75.0 | 75.0 | 5 łyżek | 12.8 | 0.2 |
oliwa z oliwek | 5.0 | 5.0 | 1 łyżeczka | 44.9 | 0.0 |
szpinak, mrożony | 50.0 | 50.0 | 2 kulki mrożone | 9.5 | 0.0 |
ser mozzarella | 30.0 | 30.0 | 0.25 sztuki | 75.5 | 0.1 |
sól himalajska (Sante) | 1.0 | 1.0 | 1 szczypta | 0.0 | 0.0 |
pieprz czarny | 1.0 | 1.0 | 1 szczypta | 2.5 | 0.0 |
czarnuszka, nasiona (Melvit) | 1.0 | 1.0 | 1 szczypta | 5.1 | 0.0 |
chleb żytni razowy | 31.0 | 31.0 | 1 kromka | 70.4 | 1.3 |
RAZEM | 329.5 | 349.5 | 391.6 | 1.9 |
II ŚNIADANIE 291 KCAL
Jogurt bananowy z nasionami chia:
Wszystkie składniki należy zblendować.
Produkt | Waga [g] | Waga rynkowa [g] | Miara domowa | Energia [kcal] | WW |
---|---|---|---|---|---|
jogurt naturalny, 2% tłuszczu | 150.0 | 150.6 | 1 kubek | 90.0 | 0.9 |
nasiona chia, suszone | 5.0 | 5.0 | 1 łyżeczka | 24.3 | 0.0 |
banan | 115.0 | 182.5 | 1 średnia sztuka | 111.6 | 2.5 |
orzechy brazylijskie, suszone, nieblanszowane | 10.0 | 19.6 | 2 sztuki | 65.6 | 0.0 |
RAZEM | 280.0 | 357.1 | 291.5 | 3.5 |
OBIAD 467 KCAL
Chili con carne:
Na oliwie podsmażamy pokrojoną drobno cebulkę i przeciśnięty przez praskę czosnek. Następnie dodajemy drobno pokrojone pieczarki i paprykę. Chwilę smażymy mieszając, w razie potrzeby podlewając odrobiną wody. Dodajemy mielone mięso wraz z przyprawami (papryka słodka, ostra, kurkuma, zioła prowansalskie, odrobina soli). Całość razem smażymy, aż mięso straci surowość. Kolejno dodajemy przecier pomidorowy i ewentualnie odrobinę wody. Całość dusimy najpierw pod przykryciem, a później bez pokrywki, aby zredukować sos. Kiedy sos się zagęści, a mięso będzie już miękkie, dodajemy kukurydzę i fasolę. Całość dusimy jeszcze przez chwilę, dokładnie mieszając. Podajemy z ryżem.
CHILLI CON CARNE – 449 g
Produkt | Waga [g] | Waga rynkowa [g] | Miara domowa | Energia [kcal] | WW |
---|---|---|---|---|---|
papryka czerwona | 45.0 | 45.0 | 0.25 sztuki | 14.4 | 0.2 |
pieczarka biała | 36.0 | 40.4 | 2 średnie sztuki | 7.6 | 0.0 |
cebula | 17.5 | 19.9 | 0.25 mała sztuka | 5.8 | 0.1 |
kukurydza żółta, ziarna, w puszce, po odsączeniu | 40.0 | 40.0 | 2 łyżki | 31.6 | 0.6 |
czosnek | 3.0 | 3.4 | 1 mały ząbek | 4.6 | 0.1 |
wieprzowina, szynka surowa | 100.0 | 107.5 | 1 ważymy | 128.0 | 0.0 |
fasola czerwona (nerkowata), dojrzałe nasiona, w puszce, po odsączeniu, płukana wodą z kranu | 40.0 | 40.0 | 2 łyżki | 48.4 | 0.5 |
przecier pomidorowy (sos), w puszce | 127.0 | 127.0 | 0.5 szklanki | 30.5 | 0.5 |
oliwa z oliwek | 10.0 | 10.0 | 1 (2 łyżeczki) | 89.7 | 0.0 |
ryż basmati, brązowy | 30.0 | 30.0 | 0.3 torebki | 106.5 | 2.3 |
RAZEM | 448.5 | 463.3 | 467.0 | 4.4 |
KOLACJA 398 KCAL
Kanapki z hummusem
Pasta hummus tradycyjna:
- Ciecierzyca w puszce bez zalewy – 240g
- Tahini (pasta sezamowa) – 30g (2 łyżki)
- Sok z połowy cytryny
- Oliwa z oliwek – 10g (1 łyżka)
- Sól i papryka mielona – szczypta
- 2 łyzki aquafaby (zalewy po ciecierzycy)
Cieciorkę, tahini, sok z cytryny, oliwę i przyprawy zmiksuj na gładką masę. Jeśli jest zbyt gęsta, dolej aquafaby. Można też użyć ugotowanych surowych ziaren ciecierzycy namoczonych wcześniej w wodzie.
KANAPKI Z HUMMUSEM – 253 g
Produkt | Waga [g] | Waga rynkowa [g] | Miara domowa | Energia [kcal] | WW |
---|---|---|---|---|---|
chleb żytni razowy | 93.0 | 93.0 | 3 kromki | 211.1 | 4.0 |
papryka czerwona | 100.0 | 100.0 | 0.5 sztuki | 32.0 | 0.5 |
hummus domowy | 60.0 | 60.0 | 3 łyżeczki | 106.2 | 1.0 |
kiwi | 81.0 | 95.3 | 1 mała sztuka | 48.6 | 1.0 |
RAZEM | 334.0 | 348.3 | 397.9 | 6.4 |
PODSUMOWANIE DNIA
Waga [g] | Waga rynkowa [g] | Energia [kcal] | WW | ||
---|---|---|---|---|---|
RAZEM | 1392.0 | 1518.3 | 1547.9 | 16.2 |
LISTA ZAKUPÓW – DZIEŃ I
BAKALIE, ORZECHY, ZIARNA | |
nasiona chia, suszone | 5.0 [g] |
orzechy brazylijskie, suszone, nieblanszowane | 20 [g] |
MIĘSO I PRZETWORY | |
wieprzowina, szynka surowa | 110 [g] |
NABIAŁ I JAJA | |
jaja kurze całe | 140 [g] |
jogurt naturalny, 2% tłuszczu | 150 [g] |
ser mozzarella | 30 [g] |
OWOCE I PRZETWORY | |
banan | 190 [g] |
kiwi | 100 [g] |
PRZYPRAWY I ZIOŁA | |
czarnuszka, nasiona (Melvit) | 1.0 [g] |
pieprz czarny | 1.0 [g] |
sól himalajska (Sante) | 1.0 [g] |
TŁUSZCZE | |
oliwa z oliwek | 15 [g] |
WARZYWA I PRZETWORY | |
cebula | 40 [g] |
papryka czerwona | 150 [g] |
czosnek | 3.4 [g] |
fasola czerwona (nerkowata), dojrzałe nasiona, w puszce, po odsączeniu, płukana wodą z kranu | 40 [g] |
hummus domowy | 60 [g] |
kukurydza żółta, ziarna, w puszce, po odsączeniu | 40 [g] |
pieczarka biała | 41 [g] |
pomidory, czerwone, w puszce, w soku pomidorowym, bez soli | 80 [g] |
przecier pomidorowy (sos), w puszce | 130 [g] |
szpinak, mrożony | 50 [g] |
PRODUKTY ZBOŻOWE | |
chleb żytni razowy | 130 [g] |
ryż basmati, brązowy | 30 [g] |